序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.75 | 0.52 | 3 | 3 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 3 | 3 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无臭 无味 | 无臭 无味 | 3 | 3 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 3 | 3 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.50 | 0.50 | 3 | 3 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.40 | 2.21 | 3 | 3 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | 2 | 3 | 3 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 3 | 3 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 3 | 3 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
2015年一月份九里山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.47 | 0.35 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无臭 无味 | 无臭 无味 | 4 | 4 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 4 | 4 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.24 | 1.88 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
2015年一月份市区管网水九项指标
监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.96 | 0.60 | 92 | 92 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 92 | 92 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无臭 无味 | 无臭 无味 | 92 | 92 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 92 | 92 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.05 | 0.20 | 92 | 92 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.08 | 1.94 | 23 | 23 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | 2 | 92 | 92 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 92 | 92 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 92 | 92 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。