序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.68 | 0.47 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 5 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无臭 无味 | 无臭 无味 | 4 | 4 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 4 | 4 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.08 | 1.88 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | 1 | 4 | 4 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
2014年十二月份九里山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.53 | 0.27 | 5 | 5 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无臭 无味 | 无臭 无味 | 5 | 5 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 5 | 5 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.50 | 0.60 | 5 | 5 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.76 | 1.73 | 5 | 5 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | 2 | 5 | 5 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 5 | 5 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 5 | 5 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
2014年十二月份市区管网水九项指标
监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.98 | 0.79 | 109 | 109 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 5 | 109 | 109 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无臭 无味 | 无臭 无味 | 109 | 109 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 109 | 109 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.05 | 0.20 | 109 | 109 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.16 | 1.81 | 26 | 26 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 5 | 2 | 109 | 109 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 109 | 109 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 109 | 109 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。