2014年十月份白龟山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测次数 | 合格次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.92 | 0.73 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 5 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无臭 无味 | 无臭 无味 | 4 | 4 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 4 | 4 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.16 | 1.92 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | 2 | 4 | 4 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
2014年十月份九里山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.80 | 0.53 | 3 | 3 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 5 | 3 | 3 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无臭 无味 | 无臭 无味 | 3 | 3 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 3 | 3 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.50 | 0.50 | 3 | 3 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.92 | 1.81 | 3 | 3 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 4 | 3 | 3 | 3 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 3 | 3 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 3 | 3 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.96 | 0.68 | 130 | 130 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 5 | 130 | 130 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无臭 无味 | 无臭 无味 | 130 | 130 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 130 | 130 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.05 | 0.20 | 130 | 130 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.32 | 1.93 | 21 | 21 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 5 | 2 | 130 | 130 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 130 | 130 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 130 | 130 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
上一篇:12月1日停水通知3
下一篇:10月14日停水通知