序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.63 | 0.55 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | 无臭 无味 | 无臭 无味 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.00 | 1.93 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | 1 | 4 | 4 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.46 | 0.33 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | 无臭 无味 | 无臭 无味 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.16 | 1.86 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.96 | 0.58 | 80 | 80 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 80 | 80 | 100% |
3 | 臭和味 | 无臭 无味 | 无臭 无味 | 80 | 80 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 80 | 80 | 100% | |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.05 | 0.20 | 80 | 80 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.24 | 1.91 | 20 | 20 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 4 | 1 | 80 | 80 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 80 | 80 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 80 | 80 | 100% |
上一篇:2014年二月份白龟山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表
下一篇:2014年四月份白龟山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表