序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.62 | 0.54 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | 无臭 无味 | 无臭 无味 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.30 | 0.40 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.28 | 2.13 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | 2 | 4 | 4 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.85 | 0.46 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | 无臭 无味 | 无臭 无味 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.40 | 0.40 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.00 | 1.90 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.98 | 0.61 | 100 | 100 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 100 | 100 | 100% |
3 | 臭和味 | 无臭 无味 | 无臭 无味 | 100 | 100 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 100 | 100 | 100% | |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.05 | 0.20 | 100 | 100 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.16 | 1.90 | 23 | 23 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 5 | 2 | 100 | 100 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 100 | 100 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 100 | 100 | 100% |
上一篇:2014年5月2日停水通知
下一篇:停水通知