序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.64 | 0.51 | 5 | 5 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 | 100% |
3 | 臭和味 | 无臭 无味 | 无臭 无味 | 5 | 5 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 5 | 5 | 100% | |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.30 | 0.50 | 5 | 5 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.56 | 2.27 | 5 | 5 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | 1 | 5 | 5 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 5 | 5 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 5 | 5 | 100% |
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.55 | 0.40 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | 无臭 无味 | 无臭 无味 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.60 | 0.60 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.40 | 2.30 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | 2 | 4 | 4 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.98 | 0.55 | 85 | 85 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 85 | 85 | 100% |
3 | 臭和味 | 无臭 无味 | 无臭 无味 | 85 | 85 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 85 | 85 | 100% | |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.05 | 0.10 | 85 | 85 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.80 | 2.18 | 23 | 23 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 9 | 3 | 85 | 85 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 85 | 85 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 85 | 85 | 100% |
上一篇:停水通知
下一篇:2013年七月份白龟山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表