序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.96 | 0.77 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | 无臭 无味 | 无臭 无味 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.50 | 0.60 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.56 | 2.18 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | 2 | 4 | 4 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.86 | 0.62 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | 无臭 无味 | 无臭 无味 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.50 | 0.60 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.40 | 1.92 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 4 | 3 | 4 | 4 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.98 | 0.71 | 116 | 116 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 116 | 116 | 100% |
3 | 臭和味 | 无臭 无味 | 无臭 无味 | 116 | 116 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 116 | 116 | 100% | |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.05 | 0.10 | 116 | 116 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.56 | 1.93 | 27 | 27 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 15 | 4 | 116 | 116 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 116 | 116 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 116 | 116 | 100% |
上一篇:2013年七月份白龟山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表
下一篇:2013年九月份白龟山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表