公司供水压力观察点9月压力均值 | ||
供水压力观测点 | 月份 | 平均压力值(MPa) |
煤机厂压力点 | 9月 | 0.4071 |
神马400#压力点 | 9月 | 0.3345 |
神马300#压力点 | 9月 | 0.4101 |
六六盐800#压力点 | 9月 | 0.3761 |
金水桶压力点 | 9月 | 0.3364 |
地质队压力点 | 9月 | 0.2153 |
市委压力点 | 9月 | 0.2273 |
光明路压力点 | 9月 | 0.4238 |
高阳小区压力点 | 9月 | 0.3373 |
总机厂压力点 | 9月 | 0.3147 |
化工园区压力点 | 9月 | 0.3501 |
周庄水厂压力点 | 9月 | 0.2986 |
燃气公司压力点 | 9月 | 0.3011 |
鸿鹰小区压力点 | 9月 | 0.3255 |
上一篇:公司供水压力观察点8月压力均值
下一篇:为迎接党的十九大召开,公司党委书记、董事长阎晓平到公司部分单位检查指导工作