2015年六月份白龟山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.90 | 0.82 | 5 | 5 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无臭 无味 | 无臭 无味 | 5 | 5 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 5 | 5 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.30 | 0.40 | 5 | 5 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.40 | 2.03 | 5 | 5 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 5 | 3 | 5 | 5 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 5 | 5 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 5 | 5 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
2015年六月份九里山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.44 | 0.42 | 5 | 5 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无臭 无味 | 无臭 无味 | 5 | 5 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 5 | 5 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 5 | 5 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.08 | 1.81 | 5 | 5 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | 3 | 5 | 5 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 5 | 5 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 5 | 5 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
2015年六月份市区管网水九项指标
监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.97 | 0.66 | 121 | 121 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 121 | 121 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无臭 无味 | 无臭 无味 | 121 | 121 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 121 | 121 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.05 | 0.10 | 121 | 121 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.24 | 1.85 | 32 | 32 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 12 | 4 | 121 | 121 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 121 | 121 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 121 | 121 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
上一篇:2015年7月份市区管网水九项指标
下一篇:2015年四月份市区管网水九项指标