序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.78 | 0.64 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无臭 无味 | 无臭 无味 | 4 | 4 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 4 | 4 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.30 | 0.40 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.40 | 2.24 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | 2 | 4 | 4 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
2015年四月份九里山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.46 | 0.32 | 5 | 5 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无臭 无味 | 无臭 无味 | 5 | 5 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 5 | 5 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 5 | 5 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.32 | 1.98 | 5 | 5 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | 2 | 5 | 5 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 5 | 5 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 5 | 5 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
2015年四月份市区管网水九项指标
监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.93 | 0.65 | 113 | 113 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 113 | 113 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无臭 无味 | 无臭 无味 | 113 | 113 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 113 | 113 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.05 | 0.10 | 113 | 113 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.48 | 2.03 | 32 | 32 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 4 | 2 | 113 | 113 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 113 | 113 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 113 | 113 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
上一篇:2015年六月份市区管网水九项指标
下一篇:5月30日停水通知