序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.96 | 0.89 | 5 | 5 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 | 100% |
3 | 臭和味 | 无臭 无味 | 无臭 无味 | 5 | 5 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 5 | 5 | 100% | |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.30 | 0.50 | 5 | 5 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.40 | 2.30 | 5 | 5 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 5 | 3 | 5 | 5 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 5 | 5 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 5 | 5 | 100% |
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.56 | 0.49 | 3 | 3 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 3 | 3 | 100% |
3 | 臭和味 | 无臭 无味 | 无臭 无味 | 3 | 3 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 3 | 3 | 100% | |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 3 | 3 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.24 | 2.16 | 3 | 3 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | 2 | 3 | 3 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 3 | 3 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 3 | 3 | 100% |
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.98 | 0.76 | 111 | 111 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 111 | 111 | 100% |
3 | 臭和味 | 无臭 无味 | 无臭 无味 | 111 | 111 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 111 | 111 | 100% | |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.05 | 0.10 | 111 | 111 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.72 | 2.34 | 25 | 25 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 7 | 2 | 111 | 111 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 111 | 111 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 111 | 111 | 100% |
上一篇:7月5日停水通知
下一篇:2014年一月份白龟山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表