2014年一月份白龟山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.95 | 0.80 | 3 | 3 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 3 | 3 | 100% |
3 | 臭和味 | | 无臭 无味 | 无臭 无味 | 3 | 3 | 100% |
4 | 肉眼可见物 | | 无 | 无 | 3 | 3 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 3 | 3 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.88 | 2.51 | 3 | 3 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | 2 | 3 | 3 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 3 | 3 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 3 | 3 | 100% |
| | | | | | ||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
2014年一月份九里山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.85 | 0.48 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | | 无臭 无味 | 无臭 无味 | 4 | 4 | 100% |
4 | 肉眼可见物 | | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.96 | 2.44 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | ||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
2014年一月份市区管网水九项指标
监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.98 | 0.63 | 98 | 98 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 98 | 98 | 100% |
3 | 臭和味 | | 无臭 无味 | 无臭 无味 | 98 | 98 | 100% |
4 | 肉眼可见物 | | 无 | 无 | 98 | 98 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.05 | 0.20 | 98 | 98 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.96 | 2.39 | 25 | 25 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 9 | 2 | 98 | 98 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 98 | 98 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 98 | 98 | 100% |
| | | | ||||
| | | | | | ||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。